g sengaja pas lagi mencari dan melihat, aku nemuin harga kurs rupiah di mata uang asing ..
| 1. | US Dollar | Rp. 9.141,00 untuk setiap USD 1,00 |
| 2. | Australian Dollar | Rp. 8.251,76 untuk setiap AUD 1,00 |
| 3. | Canadian Dollar | Rp. 8.841,45 untuk setiap CAD 1,00 |
| 4. | Danish Krone | Rp. 1.578,15 untuk setiap DKK 1,00 |
| 5. | Hongkong Dollar | Rp. 1.176,61 untuk setiap HKD 1,00 |
| 6. | Malaysian Ringgit | Rp. 2.821,70 untuk setiap MYR 1,00 |
| 7. | New Zealand Dollar | Rp. 6.560,86 untuk setiap NZD 1,00 |
| 8. | Norwegian Krone | Rp. 1.496,55 untuk setiap NOK 1,00 |
| 9. | British Pound | Rp. 13.742,95 untuk setiap GBP 1,00 |
| 10. | Singapore Dollar | Rp. 6.574,37 untuk setiap SGD 1,00 |
| 11. | Swedish Krona | Rp. 1.208,54 untuk setiap SEK 1,00 |
| 12. | Swiss Franc | Rp. 8.259,09 untuk setiap CHF 1,00 |
| 13. | Japanese Yen | Rp. 9.823,12 untuk setiap JPY 100,00 |
| 14. | Burmese/Myanmar Kyat | Rp. 1.420,25 untuk setiap BUK 1,00 |
| 15. | Indian Rupee | Rp. 203,82 untuk setiap INR 1,00 |
| 16. | Kuwaiti Dinar | Rp. 31.565,97 untuk setiap KWD 1,00 |
| 17. | Pakistan Rupee | Rp. 108,63 untuk setiap PKR 1,00 |
| 18. | Philippine Peso | Rp. 202,75 untuk setiap PHP 1,00 |
| 19. | Saudi Arabian Riyal | Rp. 2.437,47 untuk setiap SAR 1,00 |
| 20. | Sri Lanka Rupee | Rp. 80,45 untuk setiap LKR 1,00 |
| 21. | Thai Baht | Rp. 282,71 untuk setiap THB 1,00 |
| 22. | Brunei Dollar | Rp. 6.575,60 untuk setiap BND 1,00 |
| 23. | Euro | Rp. 11.749,66 untuk setiap EUR 1,00 |
| 24. | yuan China | Rp. 1.339,08 untuk setiap CNY 1,00 |
| 25. | won Korea | Rp. 8,07 untuk setiap KRW 1,00 |
ternyata 1,00 krw cuman 8,07 rupiah saja . murah yaa .. hehe ..
coba kalo dollar kayak gitu pastii indonesia bakal cepet makmur kayak dulu . haha . utang negara langsung cepet lunas kalo kayak gitu ceritanye ..
